Rozvozy Stavební pouzdra - Praha a okolí
Úterý: Praha - hlavní město; Praha - východ; Benešov; Kolín; Kutná Hora
Čtvrtek: Praha - hlavní město + Praha - západ
rozdělení závozových míst dle PSČ:
PRAHA
| PSČ | Část obce |
| 19011 | Běchovice |
| 10300 | Benice |
| 18100 | Bohnice |
| 18200 | Bohnice |
| 14000 | Braník |
| 14700 | Braník |
| 14200 | Braník |
| 16900 | Břevnov (Praha 6) |
| 16200 | Břevnov (Praha 6) |
| 18200 | Březiněves |
| 16000 | Bubeneč (Praha 6) |
| 17000 | Bubeneč (Praha 7) |
| 19600 | Čakovice |
| 19800 | Černý Most |
| 14100 | Chodov |
| 14800 | Chodov |
| 14900 | Chodov |
| 14300 | Cholupice |
| 18100 | Čimice |
| 18400 | Čimice |
| 18200 | Ďáblice |
| 19600 | Ďáblice |
| 16000 | Dejvice |
| 16200 | Dejvice |
| 16400 | Dejvice |
| 18400 | Dolní Chabry |
| 10200 | Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) (část |
| 10700 | Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) (část |
| 10900 | Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) (část |
| 19012 | Dolní Počernice |
| 10700 | Dubeč |
| 10200 | Háje |
| 14900 | Háje |
| 10400 | Hájek |
| 19800 | Hloubětín (Praha 14) |
| 19000 | Hloubětín (Praha 9) |
| 19800 | Hloubětín (Praha 9) |
| 15000 | Hlubočepy |
| 15200 | Hlubočepy |
| 15400 | Hlubočepy |
| 14700 | Hodkovičky |
| 14200 | Hodkovičky |
| 11800 | Holešovice (Praha 1) |
| 17000 | Holešovice (Praha 7) |
| 15400 | Holyně |
| 10200 | Horní Měcholupy |
| 10900 | Horní Měcholupy |
| 19800 | Horní Počernice |
| 19300 | Horní Počernice |
| 19800 | Hostavice |
| 10200 | Hostivař |
| 10900 | Hostivař |
| 11800 | Hradčany (Praha 1) |
| 11900 | Hradčany (Praha 1) |
| 16000 | Hradčany (Praha 6) |
| 16900 | Hradčany (Praha 6) |
| 19000 | Hrdlořezy (Praha 9) |
| 15800 | Jinonice (Praha 13) |
| 15000 | Jinonice (Praha 5) |
| 15200 | Jinonice (Praha 5) |
| 15800 | Jinonice (Praha 5) |
| 15500 | Jinonice (Praha 5) |
| 11000 | Josefov |
| 14700 | Kamýk |
| 14200 | Kamýk |
| 14300 | Kamýk |
| 18000 | Karlín |
| 18600 | Karlín |
| 19700 | Kbely |
| 19014 | Klánovice |
| 19016 | Klánovice |
| 18200 | Kobylisy |
| 18400 | Kobylisy |
| 19016 | Koloděje |
| 10300 | Kolovraty |
| 14300 | Komořany |
| 15000 | Košíře |
| 15800 | Košíře |
| 10400 | Královice |
| 14000 | Krč |
| 14700 | Krč |
| 14200 | Krč |
| 10400 | Křeslice |
| 14800 | Kunratice |
| 19800 | Kyje |
| 15900 | Lahovice |
| 19000 | Letňany |
| 19900 | Letňany |
| 14700 | Lhotka |
| 14200 | Lhotka |
| 14400 | Lhotka |
| 18000 | Libeň (Praha 8) |
| 18200 | Libeň (Praha 8) |
| 19000 | Libeň (Praha 9) |
| 16100 | Liboc |
| 16200 | Liboc |
| 16400 | Liboc |
| 14200 | Libuš |
| 10300 | Lipany |
| 15531 | Lipence |
| 25228 | Lipence |
| 15400 | Lochkov |
| 16500 | Lysolaje |
| 15900 | Malá Chuchle |
| 11800 | Malá Strana (Praha 1) |
| 15000 | Malá Strana (Praha 5) |
| 10000 | Malešice (Praha 10) |
| 10800 | Malešice (Praha 10) |
| 10100 | Michle (Praha 10) |
| 14000 | Michle (Praha 4) |
| 14100 | Michle (Praha 4) |
| 19600 | Miškovice |
| 14700 | Modřany |
| 14300 | Modřany |
| 15000 | Motol |
| 16900 | Motol |
| 16400 | Nebušice |
| 10300 | Nedvězí |
| 11000 | Nové Město (Praha 1) |
| 12000 | Nové Město (Praha 2) |
| 12800 | Nové Město (Praha 2) |
| 18600 | Nové Město (Praha 8) |
| 12000 | Nusle (Praha 2) |
| 12800 | Nusle (Praha 2) |
| 14000 | Nusle (Praha 4) |
| 12800 | Nusle (Praha 4) |
| 10900 | Petrovice |
| 14200 | Písnice |
| 14800 | Písnice |
| 10400 | Pitkovice (Praha 22) |
| 14000 | Podolí |
| 14700 | Podolí |
| 16400 | Přední Kopanina |
| 19000 | Prosek |
| 15000 | Radlice |
| 15800 | Radlice |
| 15900 | Radotín |
| 25226 | Radotín |
| 15300 | Radotín |
| 15500 | Řeporyje (Praha-Řeporyje) |
| 16100 | Řepy |
| 16300 | Řepy |
| 16100 | Ruzyně |
| 19015 | Satalice |
| 14800 | Šeberov |
| 14900 | Šeberov |
| 16000 | Sedlec |
| 15400 | Slivenec |
| 15000 | Smíchov |
| 15800 | Smíchov |
| 15521 | Sobín |
| 11000 | Staré Město |
| 10200 | Štěrboholy |
| 10800 | Štěrboholy |
| 10900 | Štěrboholy |
| 15800 | Stodůlky (Praha 13) |
| 15500 | Stodůlky (Praha 13) |
| 15500 | Stodůlky (Praha-Řeporyje) |
| 13000 | Strašnice (Praha 10) |
| 10000 | Strašnice (Praha 10) |
| 10100 | Strašnice (Praha 10) |
| 10800 | Strašnice (Praha 10) |
| 13000 | Strašnice (Praha 3) |
| 16000 | Střešovice |
| 16900 | Střešovice |
| 16200 | Střešovice |
| 18000 | Střížkov (Praha 8) |
| 19000 | Střížkov (Praha 8) |
| 18200 | Střížkov (Praha 8) |
| 19000 | Střížkov (Praha 9) |
| 16500 | Suchdol |
| 14300 | Točná |
| 15500 | Třebonice (Praha 13) |
| 15521 | Třebonice (Praha 13) |
| 15521 | Třebonice (Praha-Zličín) |
| 19600 | Třeboradice |
| 18100 | Troja (Praha 8) |
| 18200 | Troja (Praha 8) |
| 17100 | Troja (Praha-Troja) |
| 10400 | Uhříněves |
| 14900 | Újezd |
| 19016 | Újezd nad Lesy |
| 16200 | Veleslavín |
| 15900 | Velká Chuchle |
| 11000 | Vinohrady (Praha 1) |
| 10000 | Vinohrady (Praha 10) |
| 10100 | Vinohrady (Praha 10) |
| 11000 | Vinohrady (Praha 2) |
| 12000 | Vinohrady (Praha 2) |
| 10100 | Vinohrady (Praha 2) |
| 13000 | Vinohrady (Praha 3) |
| 14000 | Vinohrady (Praha 4) |
| 19700 | Vinoř |
| 19017 | Vinoř |
| 16000 | Vokovice |
| 16005 | Vokovice |
| 16100 | Vokovice |
| 16400 | Vokovice |
| 14000 | Vršovice (Praha 10) |
| 10000 | Vršovice (Praha 10) |
| 10100 | Vršovice (Praha 10) |
| 12000 | Vyšehrad |
| 12800 | Vyšehrad |
| 13000 | Vysočany (Praha 3) |
| 19000 | Vysočany (Praha 9) |
| 19700 | Vysočany (Praha 9) |
| 19800 | Vysočany (Praha 9) |
| 14100 | Záběhlice (Praha 10) |
| 10200 | Záběhlice (Praha 10) |
| 10600 | Záběhlice (Praha 10) |
| 14100 | Záběhlice (Praha 4) |
| 15500 | Zadní Kopanina |
| 15600 | Zbraslav |
| 10000 | Žižkov (Praha 10) |
| 13000 | Žižkov (Praha 3) |
| 18600 | Žižkov (Praha 3) |
| 15521 | Zličín |
