800 mm - Skládací stavební pouzdro JAP 706 STANDARD PROFIKIT - SDK
Popis
| Rozměry JAP 706 PROFIKIT - STANDARD - SDK | |||||||
| čistý průchod po osazení obložkové zárubně | síla pouzdra | rozměr stavebního pouzdra | doporučený stavební otvor od čisté podlahy | ||||
| šiřka (D) | výška (J) | pouzdro(K) | příčka (P) | šířka (E) | výška (H) | šířka | výška | 
| výška pouzdra 1970mm | |||||||
| 800 | 1970 | 75 | 100 | 1745 | 2060 | 1745 | 2060 | 
| 800 | 1970 | 100 | 125 | 1745 | 2060 | 1745 | 2060 | 
| výška pouzdra 2100mm | |||||||
| 800 | 2100 | 100 | 125 | 1745 | 2190 | 1745 | 2190 | 
* vnější = minimální dokočená příčka  
**uvedené rozměry jsou v milimetrech
Objednávaná šířka a výška je světlostním rozměrem po osazení obložkové zárubně dle platné ČSN.
|  | 
Vlastnosti pouzdra:
Technický list - Skládací stavební pouzdro JAP 706 STANDARD PROFI KIT
GALERIE:
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    
 
  
   









 
     
     
     
     
    